108年度全球資訊網滿意度調查 填問卷 抽好禮 得獎名單
發佈日期:2019-10-27
得獎名單
序號 | 姓名 | |
1 | 陳○宏 | c○e.b○e@gmail.com |
2 | 許○雯 | ch○34@yahoo.com.tw |
3 | 廖○鈴 | a09○410@gmail.com |
4 | 李○ | lov○420@yahoo.com.tw |
5 | 新○樓 | bir○111@gmail.com |
6 | 沈○倫 | she○un@hotmail.com |
7 | 彭○文 | ap○ng@gmail.com |
8 | 陳○強 | che○217@gmail.com |
9 | 蔡○福 | afu○1501@hotmail.com |
10 | 游○佳 | cy○ia.yu@yahoo.com.tw |
11 | 高○堂 | d8○08@gmail.com |
12 | 張○錢 | be○d.h○se@gmail.com |
13 | 王○堃 | pho○156@gmail.com |
14 | 陳○祥 | ci○99@yahoo.com.tw |
15 | 任○惠 | gg○59tw@yahoo.com.tw |
16 | 曾○愷 | bo○00@yahoo.com.tw |
17 | 楊○燃 | as○ia@gmail.com |
18 | 李○荷 | li09○96@gmail.com |
19 | 魏○芳 | gu○0@gmail.com |
20 | 張○珍 | jj○8@yahoo.com.tw |
21 | 吳○輝 | nic○100@yahoo.com.tw |
22 | 謝○玉 | jo○79@webmail.mlc.edu.tw |
23 | 羅○泉 | lb○10@yahoo.com.tw |
24 | 陳○妤 | l○i0809@gmail.com |
25 | 黃○清 | an○ang1221@yahoo.com.tw |
26 | 賴○娟 | lk○378@gmail.com |
27 | 黃○穎 | am○23823@hotmail.com |
28 | 黃○芳 | hs○ile@gmail.com |
29 | 羅○真 | ltsuy○15@gmail.com |
30 | 曾○鈜 | n○.ts○g@gmail.com |
31 | 楊○妃 | co○11@yahoo.com.tw |
32 | 陳○惠 | c03○790@yahoo.com.tw |
33 | 林○綺 | qq○lini@gmail.com |
34 | 郭○樺 | bal○843@yahoo.com.tw |
35 | 林○淑 | ku○ko@g.ncu.edu.tw |
36 | 賴○鈴 | li○888lin@gmail.com |
37 | 郭○亦 | k○6523@gmail.com |
38 | 張○美 | j○23.tw@yahoo.com.tw |
39 | 劉○愈 | c○0511@yahoo.com.tw |
40 | 黃○杰 | aj○ang@yahoo.com.tw |
本會將以Email方式通知中獎者,中獎者需於11月08日前,以參加之電子郵件信箱回復完成身分確認,逾期或身分不符者皆視為放棄得獎資格,不另候補。
承辦單位:智慧時尚股份有限公司
連絡人:郭濡賢先生
電話:02-7709-9696 #112
Email:fritzkuo@open-life.com
文章轉載於客家委員會官方網站